top of page
.png)
Kinematic Viscometers
CANNON-FENSKE OPAQUE VISCOMETERS:
0.035 cSt/S, 7-35 cSt
0.1 cSt/S, 20 - 100 cSt
0.25 cSt/S, 50 - 250 cSt
0.5 cSt/S, 100 - 500 cSt
1.2 cSt/S, 240-1200 cSt
2.5 cSt/S, 500 - 2500 cSt
8 cSt/S, 1600 - 8000 cSt
20 cSt/S, 4000-20000 cSt
ZEITFUCHS CROSS-ARM VISCOMETERS:
0.1 cSt/S, 20 - 100cSt
0.3 cSt/S, 60 - 300cSt
1.0 cSt/S, 200 - 1000 cSt
3.0 cSt/S, 600 - 3000 cSt
10.0 cSt/S, 2000 - 10000 cSt
30.0 cSt/S, 6000 - 30000 cSt
100.0 cst/s, 20000-100000 cSt
BS U-TUBE MODIFIED REVERSE FLOW VISCOMETERS
0.1 cSt/S, 6 - 100 cSt
0.3 cSt/S, 18 - 300 cSt
1.0 cSt/S, 60 - 1000 cSt
3.0 cSt/S, 180 - 3000 cSt
10 cSt/S, 600 - 10000 cS
30 cSt/S, 1800 - 30000 cSt
100 cSt/S, 6000 - 100000 cSt
300 cSt/S, 18000 - 300000 cSt
bottom of page





